跳至内容
消失的模因 GoneMeme
模因无法在自由意志之间无损复制
  • 介绍
  • 文章
  • 作者
  • 留言
  • 版权

标签: 华为

科技 | 对于5G技术的一些看法

2019-05-25 HW君 写评论 阅读(885)

谈谈5G技术的一些优势和困境。

继续阅读 →

分类目录: 所有文章, 科技 索引标签: 云计算, 互联网, 华为, 科技, 经济

微信公众号

欢迎关注:消失的模因GoneMeme

所有文章

  • 文章列表 – 主题分类
  • 文章列表 – 时间顺序

相关文章

  • 科技 | 元宇宙、虚拟偶像与自由意志(于A-Soul一周年) 2021-12-16
  • 科技 | 马斯克的第一性原理思维 2020-05-20
  • 科技 | 摄影背后的信息学解释 2019-04-22
  • 社会 | 多久能从0打造一款3000万日活跃量的APP 2019-04-01
  • 经济 | 如何看待Facebook的Libra币 2019-06-27
  • 科技 | 再谈量子力学的哲学诠释 2019-05-08
  • 社会 | 简单谈谈996的一些现象 2019-04-13
  • 科技 | 量子力学的简要阐述 2019-03-08
  • 科技 | 人工智能的哲学迷思 2019-03-05
  • 经济 | 比特币和区块链,人造黄金与民主的神话 2019-02-03

最新文章(最近10篇)

  • VR | #9 人眼基于深度的体积感知,为何VR影像需要通过FOV标准化 2023-09-23
  • VR | #8 你真的理解VR的FOV吗?如何科学地佩戴VR眼镜 2023-09-06
  • VR | #7 如何对3D影像进行视差分析,从帧同步问题说起 2023-07-17
  • VR | #6 自制VR180双目相机的思路 2023-06-11
  • 生活 | 属于我的平静 2023-05-25
  • VR | #5 用Mistika Boutique拼接和剪辑VR180视频 2023-05-23
  • VR | #4 虚拟偶像可以看见自己的线下演出吗?A-SOUL萤火虫的双目VR影像 2023-05-07
  • VR | #3 瞳距有什么用?为何到PICO 4才算是合格的VR视频机 2023-04-27
  • 信息哲学 | #4 智能从何处涌现 2023-04-13
  • VR | #2 认识鱼眼镜头,球面的投影方式和鱼眼校正 2023-03-04

常用标签

VR 世界观 事实 互联网 价值 佛教 信息 信用货币 儒家 共同体 华夏 历史 双目VR摄影 哲学 因果 国家 基因 天下观 宗教 心理 意识 房价 政治 日本 模因 法律 波普 生活 社会 科学 科技 经济 美国 自由 自由意志 语用 资本主义 边界 进化 逻辑 道家 道德 金本位 金融 香港

热门(Top 10)

  • 模因 | #5 被操纵的掘地蜂 - 阅读(11,919)
  • 经济 | 反垄断、市场与计划经济的哲学 - 阅读(5,283)
  • 社会 | TikTok会危害美国的国家安全吗 - 阅读(5,208)
  • 逻辑 | 价值观、个人偏好与社会偏好、道德与法律 - 阅读(4,826)
  • 经济 | 华为孟晚舟事件,美国的域外管辖权 - 阅读(4,040)
  • 逻辑 | 为什么我不喜欢马克思主义 - 阅读(3,478)
  • 讲稿 | 对《睡前消息》马前卒的社会化抚养的批判 - 阅读(3,195)
  • 华夏 | #8 独尊儒术与家国同构 - 阅读(3,104)
  • 华夏 | 佛教的原貌,在大乘之前 - 阅读(2,849)
  • 模因 | #7 边界在哪里 - 阅读(2,779)

冷门(Top 10)

  • VR | #9 人眼基于深度的体积感知,为何VR影像需要通过FOV标准化 - 阅读(6)
  • VR | #8 你真的理解VR的FOV吗?如何科学地佩戴VR眼镜 - 阅读(44)
  • VR | #5 用Mistika Boutique拼接和剪辑VR180视频 - 阅读(346)
  • VR | #7 如何对3D影像进行视差分析,从帧同步问题说起 - 阅读(367)
  • 生活 | 属于我的平静 - 阅读(391)
  • VR | #4 虚拟偶像可以看见自己的线下演出吗?A-SOUL萤火虫的双目VR影像 - 阅读(391)
  • VR | #6 自制VR180双目相机的思路 - 阅读(398)
  • 信息哲学 | #4 智能从何处涌现 - 阅读(432)
  • VR | #3 瞳距有什么用?为何到PICO 4才算是合格的VR视频机 - 阅读(457)
  • 经济 | 中国信贷脉冲与房地产人民币 - 阅读(544)

分类目录

  • 所有文章 (176)
    • VR (9)
    • 信息哲学 (4)
    • 华夏 (36)
    • 历史 (4)
    • 影视 (1)
    • 心理 (4)
    • 模因 (7)
    • 生活 (14)
    • 社会 (22)
    • 科学 (5)
    • 科技 (7)
    • 经济 (34)
    • 讲稿 (3)
    • 语用 (6)
    • 逻辑 (16)
    • 量子 (1)
    • 金融 (3)

月份汇总

  • 2023年9月 (2)
  • 2023年7月 (1)
  • 2023年6月 (1)
  • 2023年5月 (3)
  • 2023年4月 (2)
  • 2023年3月 (1)
  • 2023年2月 (1)
  • 2022年12月 (2)
  • 2022年8月 (1)
  • 2022年5月 (1)
  • 2022年3月 (1)
  • 2022年1月 (1)
  • 2021年12月 (1)
  • 2021年11月 (3)
  • 2021年10月 (1)
  • 2021年9月 (3)
  • 2021年8月 (2)
  • 2021年6月 (1)
  • 2021年5月 (2)
  • 2021年4月 (3)
  • 2021年3月 (2)
  • 2021年2月 (1)
  • 2021年1月 (1)
  • 2020年12月 (6)
  • 2020年11月 (7)
  • 2020年9月 (1)
  • 2020年8月 (8)
  • 2020年7月 (3)
  • 2020年6月 (3)
  • 2020年5月 (2)
  • 2020年4月 (5)
  • 2020年3月 (5)
  • 2020年2月 (4)
  • 2020年1月 (4)
  • 2019年12月 (1)
  • 2019年11月 (1)
  • 2019年10月 (5)
  • 2019年8月 (3)
  • 2019年7月 (1)
  • 2019年6月 (17)
  • 2019年5月 (18)
  • 2019年4月 (14)
  • 2019年3月 (14)
  • 2019年2月 (8)
  • 2019年1月 (9)

最新评论(最近10条)

  • 阜阳市33发表在《VR | #2 认识鱼眼镜头,球面的投影方式和鱼眼校正》
  • 阜阳市33发表在《VR | #2 认识鱼眼镜头,球面的投影方式和鱼眼校正》
  • cypher发表在《信息哲学 | #1 信息是熵还是负熵?》
  • HW君发表在《VR | #2 认识鱼眼镜头,球面的投影方式和鱼眼校正》
  • 阜阳市33发表在《VR | #2 认识鱼眼镜头,球面的投影方式和鱼眼校正》
  • 阜阳市33发表在《VR | #2 认识鱼眼镜头,球面的投影方式和鱼眼校正》
  • HW君发表在《VR | #2 认识鱼眼镜头,球面的投影方式和鱼眼校正》
  • 阜阳市33发表在《VR | #2 认识鱼眼镜头,球面的投影方式和鱼眼校正》
  • HW君发表在《VR | #1 沉浸感的奥秘,双目视差如何硬解深度信息》
  • theta发表在《VR | #1 沉浸感的奥秘,双目视差如何硬解深度信息》
版权 © 2023 消失的模因 GoneMeme